
Real Club Náutico de Madrid
SNIPos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
|---|---|---|---|
1 | Andre Rosa Bruggioni Fabio Bruggioni | R.C.N. De Madrid | |
2 | Teresa Béjar Navarro Alfonso Oña Vazquez | R.C.N. De Madrid | |
3 | Carmen Vergara Ferrer Martin Bermudez De La Puente Gallego | R.C.N. De Madrid | |
| 4 | Daniel Elortegui Pulido Alfonso Oña Sanchez | R.C.N. De Madrid | |
| 5 | Joaquin Peralta Morales David Peralta Parla | R.C.N. De Madrid |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| SNI |
Snipe | Autonómica | 22 | 5 |
Documento | Clase |
|---|---|
Instrucciones de Regata |