
Real Club Náutico de Madrid
SOLPos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
|---|---|---|---|
1 | Joaquin Gomez Arisqueta Juan Ramon Jimenez Marchena Carlos Elosegui Tiagonce | R.C.N. De Madrid | |
2 | David Peralta Tomas Peuvrel Jaime Alonso Allende | R.C.N. De Madrid | |
3 | Julio Soria Mata Jose Manuel De Diego De La Torre Juan Pablo De Diego De La Torre | R.C.N. De Madrid | |
| 4 | Miguel Martínez Gimeno Antonio Seghers Ortiz-Echagüe Francisco Jose Villa Fernández | C.N. San Ramón | |
| 5 | Emanuele Dufour Luis Javier Del Paso Gallego Agustín Floriano Guillermo Héctor Parodi | R.C.N. De Madrid |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| SOL |
Soling | Campeonato Autonómico | 12 | 5 |