
Real Club Náutico de Madrid
OPTPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Telmo Baqueriza Montoro | R.C.N.San Sebastián | |
2 | Joaquin Peralta Morales | R.C.N. De Madrid | |
3 | Claudia Prado Muñoz | R.C.N. De Madrid | |
| 4 | Miguel Martínez Del Villar | R.C.N. De Madrid | |
| 5 | Lena Olivera Verano | R.C.N. De Madrid |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| OPT |
Optimist | Copa de España | 28 | 6 |
Documento | Clase |
|---|---|
Aviso 2 Recorridos | ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() |
Aviso 1 Modificado AR | ![]() |
Comité Técnico | ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() |
