
Real Club Náutico de Madrid
OptimistPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Daniel Olivera Verano | R.C.N. De Madrid | |
2 | Joaquin Peralta Morales | R.C.N. De Madrid | |
3 | Claudia Prado Muñoz | R.C.N. De Madrid | |
| 4 | Esther Martínez Del Villar | R.C.N. De Madrid | |
| 5 | Gonzalo Prado Muñoz | R.C.N. De Madrid |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| Optimist |
Optimist | Campeonato Autonómico | 23 | 6 |