
Real Club Náutico de Madrid
OPTPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Joaquin Peralta Morales | R.C.N. De Madrid | |
2 | Daniel Olivera | R.C.N. De Madrid | |
3 | Elsa Laffarga García | R.C.N. De Madrid | |
| 4 | Lena Olivera Verano | R.C.N. De Madrid | |
| 5 | Lucía Cardarelli | R.C.N. De Madrid |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| OPT |
Optimist | Local | 12 | 3 |