
Real Club Náutico de Madrid
SOLPos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
|---|---|---|---|
1 | Manuel Allo Perez Alfonso Colon De Carvajal Gorosabel | R.C.N. De Madrid | |
2 | Joaquin Gomez Arisqueta Juan Ramon Jimenez Marchena Carlos Elosegui Tiagonce | R.C.N. De Madrid | |
3 | S. González Llanos José Luis Jaén Mercadal Francisco Javier Pérez Villalonga | R.C.N. De Madrid | |
| 4 | Emanuele Dufour | Rcnm | |
| 5 | Jaime Herbada Gonzalez R. Imaz Jorge De La Nuez Fernández | R.C.N. De Madrid |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| SOL |
Soling | Local | 7 | 1 |