
Real Club Náutico de Madrid
OPTPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Claudia Prado Muñoz | R.C.N. De Madrid | |
2 | Miguel Martínez Del Villar | R.C.N. De Madrid | |
3 | Daniel Olivera Verano | R.C.N. De Madrid | |
| 4 | Lena Olivera Verano | R.C.N. De Madrid | |
| 5 | Esther Martínez Del Villar | R.C.N. De Madrid |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| OPT |
Optimist | Clasificatoria | 20 | 3 |
Documento | Clase |
|---|---|
Instrucciones de Regata | ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() |