
Real Club Náutico de Madrid


CRU-REGATAPos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
|---|---|---|---|
1 | Javier Mejias Ruiz | R.C.N. De Madrid | |
2 | Alfonso Colon De Carvajal Gorosabel Carlos Elosegui Tiagonce Tomas Peuvrel Alfonso Arias Cañete | R.C.N. De Madrid | |
3 | Guillermo Héctor Parodi | R.C.N. De Madrid | |
| 4 | Angel Perez Cayuela Antonio Portoles Perez Javier Maria Munarriz De Aldaz Jose Luis Zocco | R.C.N. De Madrid | |
| 5 | Jose Maria Cueto Gilardi | R.C.N. De Madrid |
OPTPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Claudia Prado Muñoz | R.C.N. De Madrid | |
2 | Elsa Laffarga García | R.C.N. De Madrid | |
3 | Alejandra Morera Campos | R.C.N. De Madrid | |
| 4 | Lena Olivera Verano | R.C.N. De Madrid | |
| 5 | Silvia Ruiz Alarcó | R.C.N. De Madrid |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| CRU-REGATA |
0.5 - 1 Ton Under the Thames Measurement Rule | Local | 8 | 2 |
| OPT |
Optimist | Local | 12 | 4 |
| SNI |
Snipe | Local | 0 | 1 |
