
Real Club Náutico de Madrid
OPTPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Joaquin Peralta Morales | R.C.N. De Madrid | |
2 | Daniel Olivera | R.C.N. De Madrid | |
3 | Lena Olivera Verano | R.C.N. De Madrid | |
| 4 | Elsa Laffarga García | R.C.N. De Madrid | |
| 5 | Joaquín André Guerrero Bottger | R.C.N. De Madrid |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| OPT |
Optimist | Autonómica | 15 | 2 |