
Real Club Náutico de Madrid
SNIPos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
|---|---|---|---|
1 | Luca Rosa Bruggioni Víctor Pérez Campos | C.M.San Antonio De La Playa | |
2 | Andre Rosa Bruggioni Fabio Bruggioni | R.C.N. De Madrid | |
3 | Angela Pumariega Menendez Martin Bermudez De La Puente Gallego | R.C.N. De Madrid | |
| 4 | Alvaro Maristany Peña Julio Soria Mata | R.C.N. De Madrid | |
| 5 | Teresa Béjar Navarro Alfonso Oña Vazquez | R.C.N. De Madrid |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| SNI |
Snipe | Autonómica | 40 | 5 |
Documento | Clase |
|---|---|
Aviso 1 | ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() |




