
Real Club Náutico de Madrid
SNIPos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
|---|---|---|---|
1 | Víctor Pérez Campos Luca Rosa Bruggioni | C.M.San Antonio De La Playa | |
2 | Fabio Bruggioni Andre Rosa Bruggioni | R.C.N. De Madrid | |
3 | Martin Bermudez De La Puente Gallego Angela Pumariega Menendez | R.C.N. De Madrid | |
| 4 | Julio Soria Mata Alvaro Maristany Peña | R.C.N. De Madrid | |
| 5 | Alfonso Oña Vazquez Teresa Béjar Navarro | R.C.N. De Madrid |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| SNI |
Snipe | Autonómica | 40 | 5 |
Documento | Clase |
|---|---|
Aviso 1 | ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() |





